MiniDebConf Panamá 2010
19/03/2010 17:00
21/03/2010 19:00
Asistentes de Costa Rica
- Andrea Torres
- Carlos Jenkins
- Carolina Flores
- Diego Hurtado Pimentel
- Jennifer Vargas
- Leo Arias
- Marcelo Magallón
- Patricia Araya
- Rodrigo García
- Sergio Morales
Costo aproximado por persona, tomando ¢1 = $568.5:
| Concepto | Cantidad | Monto unitario | Monto total |
| Transporte interno en Costa Rica. | 2 | $15 / ¢8 527.5 | $30 / ¢17 055 |
| Transporte de San José hacia Ciudad de Panamá en bus ejecutivo de Ticabus. | 1 | $34 / ¢19 329 | $34 / ¢19 329 |
| Transporte interno en Panamá. | 3 | $15 / ¢8 527.5 | $45 / ¢25 582.5 |
| Alimentación (desayuno viernes 19, almuerzo viernes 19, desayuno sábado 20, desayuno domingo 21, desayuno lunes 22, comida lunes 22, cena lunes 22) | 7 | $10 / ¢5 685 ° | $70 / ¢39 795 |
| Habitación (domingo 21) * | 1 | $20 / ¢11 370 | $20 / ¢11 370 |
| Transporte de Ciudad de Panamá hacia San José en bus ejecutivo de Ticabus. | 1 | $34 / ¢19 329 | $34 / ¢19 329 |
| TOTAL | $233 / ¢132 460.5 | ||
- Versión para impresión
- Añadir nuevo comentario
- Calendario
- 271 lecturas
